Criba de plátano serie AF-BVS
Nuestro equipo de cribado utiliza tecnología avanzada, cribado eficiente y filtrado preciso para ayudarlo a mejorar la eficiencia de producción.
Palabras clave:
Criba de plátano serie AF-BVS
Categoría:
Correo electrónico:
Tel.
Introducción de producto
Descripción:
Inspección de salida de vídeo | Suministrado |
Informe de pruebas mecánicas | Suministrado |
Tipo de comercialización | Nuevos productos 2023 |
Garantía de los componentes principales | Más de 5 años |
Componentes principales | PLC, motores, rodamientos, motores, engranajes |
Origen | Hebei, China |
Peso | 2000 kg |
Garantía | 1 año |
Término | Función añadidas |
Aplicación | Mineral |
Marca | Serie AFAiTH |
Tensión | 220 v |
Dimensiones (L*AN*AL) | Personalizado |
Producto | Criba de carbón |
Piezas de repuesto | Suministro a largo plazo |
Color | Personalizado |
Propiedades | Cribado |
Palabras clave | Maquinaria de criba recta para minería, criba vibratoria lineal |
Ventajas | Bajo consumo de energía, alto rendimiento |
Doble amplitud | 4–8 mm |
Dimensiones (L*AN*AL) | Personalizado |
Material | Metal |
Tamaño de malla | Personalizado |
Especificación:
Modelo | Tamaño de criba | Doble amplitud | Peso total | Potencia | Número de capas de criba |
(L*AN*AL)(mm) | (mm) | (kg) | (kW) | ||
AF-BVS2461D | 2400 × 6100 | 6 -- 8 | 1200 | 5,5 | 30-80 |
AF-BVS3061D | 3000 × 6100 | 6 -- 8 | 1400 | 5,5 | 30-80 |
AF-BVS3073D | 3000 × 7300 | 6 -- 8 | 1600 | 5,5 | 80-120 |
AF-BVS3661D | 3600 × 6100 | 6 -- 8 | 1800 | 5,5 | 80-120 |
AF-BVS3673D | 3600 × 7300 | 6 -- 8 | 2000 | 7,5 | 80-120 |
AF-BVS3685D | 3600 × 8500 | 6 -- 8 | 2400 | 7,5 | 100-140 |
AF-BVS4361D | 4300 × 6100 | 6 -- 8 | 2600 | 7,5 | 100-140 |
AF-BVS4373D | 4300 × 7300 | 8 -- 10 | 3000 | 7,5 | 100-140 |
AF-BVS4385D | 4300 × 8500 | 8 -- 10 | 3200 | 11 | 140-180 |
Siguiente
Anterior
Criba de plátano serie AF-BVS
Siguiente
Productos relacionados
Consulta inmediata
Gracias por visitar el sitio web oficial, si tiene alguna sugerencia o intención de cooperación, póngase en contacto con nosotros a través de las siguientes vías, le responderemos lo antes posible, ¡gracias!